首页 >> 倒根蓼

9月17日CBOT糙米期货日评市场影响继续下跌桂竹香

2022-07-01 19:24:03

9月17日CBOT糙米期货日评:市场影响继续下跌

龙粮网讯:17日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘显著下跌,这也是本周以来连续第三个交易日下跌,成交量略有放大。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货全线下跌20.5美分,其中11月期约收低20.5美分,报收12.51美元/英担;1月期约收低20.5美分,报收12.705美元/英担;3月期约收低20.5美分,报收12.905元/英担。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.48美元到12.70美元。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,美国三角洲以及美湾沿海地区的收获天气良好,粮商收购大米的报价依然疲软。农户对于在目前价格上卖出大米并不感兴趣。不过也有一些农户在卖出大米。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今年美国南方的大米质量普遍不错,因为生长条件普遍有利。收获单产报告大多达到平均或者高于平均水平。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米支撑位于12.43美元;阻力位于12.65美元。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

17日,糙米期货成交量估计为465手,高于上一交易日的188手。空盘量比上一交易日高出61手。BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

BCR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海治疗白癜风需要多少钱

郑州酒齄鼻医院

石家庄黑毛痣医院

体检出甲减要怎么办

西宁剥脱性唇炎医院

友情链接